Казахстан, Астана,
Бейсекбаева, 32

ПЭ трубы

Таблица ПЭ труб

ПЭ труба Наименование SDR Рабочее давление (до атм) Толщина стенки (мм)
Труба ПЭ 16 9 12 1,6
Труба ПЭ 20 11 12 2
Труба ПЭ 20 8,7 16 2,3
Труба ПЭ 25 11 12 2,3
Труба ПЭ 25 8,7 16 2,3
Труба ПЭ 32 17 6 2,3
Труба ПЭ 32 13,6 8 3
Труба ПЭ 32 9 14 3,7
Труба ПЭ 40 17 6 2,4
Труба ПЭ 40 13,6 8 3,7
Труба ПЭ 40 9 14 4,6
Труба ПЭ 50 17 6 3
Труба ПЭ 50 13,6 8 3,7
Труба ПЭ 50 11 12 4,6
Труба ПЭ 63 21 5 3
Труба ПЭ 63 17 6 3,8
Труба ПЭ 63 13,6 8 4,7
Труба ПЭ 63 11 12 5,8
Труба ПЭ 75 21 5 3,6
Труба ПЭ 75 17 6 4,5
Труба ПЭ 75 13,6 8 5,6
Труба ПЭ 75 11 12 6,8
Труба ПЭ 90 21 4 4,3
Труба ПЭ 90 17 5 5,4
Труба ПЭ 90 13,6 8 6,7
Труба ПЭ 90 11 10 8,2
Труба ПЭ 110 26 3 4,2
Труба ПЭ 110 21 4 5,3
Труба ПЭ 110 17 6 6,6
Труба ПЭ 110 13,6 8 8,1
Труба ПЭ 110 11 14 10
Труба ПЭ 125 23 3 5,5
Труба ПЭ 125 21 5 6
Труба ПЭ 125 17 6 7,4
Труба ПЭ 125 13,6 8 9,2
Труба ПЭ 140 21 5 5,4
Труба ПЭ 140 17 7 6,7
Труба ПЭ 140 13,6 8 8,1
Труба ПЭ 160 29 2 5,5
Труба ПЭ 160 21 5 6,9
Труба ПЭ 160 17 6 7,7
Труба ПЭ 160 13,6 8 9,5
Труба ПЭ 200 26 3-4 7,7
Труба ПЭ 200 21 6-8 9,6
Труба ПЭ 225 26 3-4 8,6
Труба ПЭ 225 21 6-8 10,8
Труба ПЭ 250 26 3-4 9,6
Труба ПЭ 250 21 6-8 11,9
Труба ПЭ 250 17 8-10 14,8
Труба ПЭ 250 13,6 10-12 18,4
Труба ПЭ 250 11 12-14 22,7
Труба ПЭ 250 9 до 16 27,9

Полиэтиленовые трубы производятся из современных полиэтиленов низкого давления (ПНД) марок ПЭ-100 и ПЭ-80.

В отличие от стальных труб, ПНД-трубы обладают рядом преимуществ: длительным сроком службы (гарантия 50 лет), легкостью и удобством монтажа, полной устойчивостью к коррозии, а также способностью переносить заморозку без повреждений. Они также отличаются низкой ценой, легкостью транспортировки, широким ассортиментом диаметров и рабочих давлений. Список достоинств полиэтиленовых труб можно продолжать бесконечно.

Полиэтиленовые трубы применяются в различных сферах:

  • Холодное водоснабжение
  • Газоснабжение
  • Технические нужды

Если у вас останутся вопросы — звоните нам, мы с удовольствием все объясним и поможем выбрать подходящий вариант.