Титан
| № п/п | Наименование | Размер | Цена |
Лист титановый | |||
| 1 | Grade 1 | 0,5-100x1000x2000 | |
| 2 | Grade 2 | 0,5-100x1000x2000 | |
| 3 | Grade 4 | 0,8x1000x2000 | |
| 4 | Grade 4 | 1x1000x2000 | |
| 5 | Grade 4 | 1,5x1000x2000 | |
| 6 | Grade 4 | 2x1000x2000 | |
| 7 | Grade 4 | 2,5x1000x2000 | |
| 8 | Grade 4 | 3x1000x2000 | |
| 9 | Grade 4 | 3,5x1000x2000 | |
| 10 | Grade 4 | 4x1000x2000 | |
| 11 | Grade 4 | 4,5x1000x2000 | |
| 12 | Grade 4 | 5x1000x2000 | |
| 13 | Grade 4 | 5,5x1000x2000 | |
| 14 | Grade 4 | 6x1000x2000 | |
| 15 | Grade 4 | 6,5x1000x2000 | |
| 16 | Grade 4 | 7x1000x2000 | |
| 17 | Grade 4 | 7,5x1000x2000 | |
| 18 | Grade 4 | 8x1000x2000 | |
| 19 | Grade 4 | 9x1000x2000 | |
| 20 | Grade 4 | 18x1000x1000 | |
| 21 | Grade 5 | 0,8-100x1000x2000 | |
| 22 | ВТ1-0 | 0,5x1000x2000 | |
| 23 | ВТ1-00 | 0,6x1000x2000 | |
| 24 | ВТ1-0 | 0,8x1000x2000 | |
| 25 | ВТ1-0 | 1x1000x2000 | |
| 26 | ВТ1-0 | 1,5x1000x2000 | |
| 27 | ВТ1-0 | 2x1000x2000 | |
| 28 | ВТ1-00 | 2,5x1000x2000 | |
| 29 | ВТ1-0 | 3x1000x2000 | |
| 30 | ВТ1-0 | 3,5x1000x2000 | |
| 31 | ВТ1-0 | 4x1000x2000 | |
| 32 | ВТ1-0 | 5x1000x2000 | |
| 33 | ВТ1-0 | 6x1000x2000 | |
| 34 | ВТ1-0 | 8x1000x2000 | |
| 35 | ВТ1-0 | 10x1000x2000 | |
| 36 | ВТ1-0 | 12x1000x2000 | |
| 37 | ВТ1-0 | 16x1000x2000 | |
| 38 | ВТ1-0 | 20x1000x2000 | |
| 39 | ВТ1-0 | 25x1000x2000 | |
| 40 | ВТ1-0 | 30x1000x2000 | |
| 41 | ВТ1-0 | 40x1000x2000 | |
| 42 | ВТ1-00 | 0,5x1000x2000 | |
| 43 | ВТ14 | 1,5x1000x2000 | |
| 44 | ВТ14 | 2x1000x2000 | |
| 45 | ВТ6 | 1,5x1000x2000 | |
| 46 | ВТ6 | 2x1000x2000 | |
| 47 | ВТ6 | 2,5x1000x2000 | |
| 48 | ВТ6 | 3x1000x2000 | |
| 49 | ВТ6 | 4x1000x2000 | |
| 50 | ВТ6 | 5x1000x2000 | |
| 51 | ВТ6 | 6x1000x2000 | |
| 52 | ВТ6 | 10x1000x2000 | |
| 53 | ВТ6 | 12x1000x2000 | |
| 54 | ВТ6 | 15x1000x2000 | |
| 55 | ОТ4 | 11-14x1000x2000 | |
| 56 | ПТ-3В | 11-14x1000x2000 | |
| 57 | ПТ-3В | 15-50x1000x2000 | |
Труба титановая | |||
| 1 | Grade 9A | Ø21,3x4,78x2500 | |
| 2 | Grade 9A | Ø28x3x2000-3000 | |
| 3 | Grade 9A | Ø70x5x3000-3020 | |
| 4 | Grade 9D | Ø38x4x3000 | |
| 5 | Grade 9D | Ø42x4,2x2000 | |
| 6 | Grade 9D | Ø42x4,2x2200 | |
| 7 | Grade 9D | Ø42x4x2000 | |
| 8 | Grade 9D | Ø42x5x2000 | |
| 9 | Grade 9D | Ø48x4x3200 | |
| 10 | Grade 9D | Ø48x4,5x2000 | |
| 11 | Grade 9D | Ø102x11x3400 | |
| 12 | ВТ1-0 | Ø8x0,3x4000 | |
| 13 | ВТ1-0 | Ø8x1x4000-5000 | |
| 14 | ВТ1-0 | Ø10x1x2000-4000 | |
| 15 | ВТ1-0 | Ø10x2x2000-4000 | |
| 16 | ВТ1-0 | Ø12x1x3000-4000 | |
| 17 | ВТ1-0 | Ø13x1,5x3000-4000 | |
| 18 | ВТ1-0 | Ø14x1x3000-4000 | |
| 19 | ВТ1-0 | Ø14x2x3000-4000 | |
| 20 | ВТ1-0 | Ø16x1x3000-4000 | |
| 21 | ВТ1-0 | Ø16x2x3000-4000 | |
| 22 | ВТ1-0 | Ø18x1,5x3000-4000 | |
| 23 | ВТ1-0 | Ø20x1,5x3000-4000 | |
| 24 | ВТ1-0 | Ø20x1x3000-4000 | |
| 25 | ВТ1-0 | Ø20x2x3000-4000 | |
| 26 | ВТ1-0 | Ø22x1,5x3000-4000 | |
| 27 | ВТ1-0 | Ø22x1x3000-4000 | |
| 28 | ВТ1-0 | Ø25x0,8x3000-4000 | |
| 29 | ВТ1-0 | Ø25x1x3000-4000 | |
| 30 | ВТ1-0 | Ø25x2x3000-4000 | |
| 31 | ВТ1-0 | Ø32x2x3000-4000 | |
| 32 | ВТ1-0 | Ø38x1x3000-4000 | |
| 33 | ВТ1-0 | Ø38x2x3000-4000 | |
| 34 | ВТ1-0 | Ø38x3x3000-4000 | |
| 35 | ВТ1-0 | Ø45x3,5x3000-4000 | |
| 36 | ВТ1-0 | Ø48x4x2000-4000 | |
| 37 | ВТ1-0 | Ø50x2,5x3000-4000 | |
| 38 | ВТ1-0 | Ø50x4x3000-4000 | |
| 39 | ВТ1-0 | Ø54x2x3000-4000 | |
| 40 | ВТ1-0 | Ø56x2x3000-4000 | |
| 41 | ВТ1-0 | Ø56x4x3000-4000 | |
| 42 | ВТ1-0 | Ø57x3x2500-4000 | |
| 43 | ВТ1-0 | Ø76x3,5x3000-4000 | |
| 44 | ВТ1-0 | Ø89x3x3000-4000 | |
| 45 | ВТ1-0 | Ø108x4x3000-4000 | |
| 46 | ВТ1-0 | Ø133x4x3000-4000 | |
| 47 | ВТ1-0 | Ø159x4x2500-3000 | |
| 48 | ВТ9 | Ø76.4x7,6x1525 | |
| 49 | ОТ4 | Ø10-130x1-9x2000-7000 | |
| 50 | ОТ4 | Ø83-480x6-65x2000-6000 | |
Диск титановый для CAD/CAM |
|||
| 1 | ВТ6 | Ø98x10 | |
| 2 | ВТ6 | Ø98x10 | |
| 3 | ВТ6 | Ø98x10 | |
| 4 | ВТ6 | Ø98x10 | |
| 5 | ВТ6 | Ø98x10 | |
| 6 | ВТ6 | Ø98x10 | |
Лента титановая |
|||
| 1 | ВТ1-0 | 0,1-0,4x200-400 | |
| 2 | ВТ1-00 | 0,1-0,4x200-400 | |
Отвод титановый | |||
| 1 | ВТ1-0 | DN 15-1000 "45°, 60°, 90°, 180° | |
Переход титановый | |||
| 1 | ВТ1-0 | DN 20-1000 | |
Поковка титановая | |||
| 1 | ВТ1-0 | Ø140-1000 | |
| 2 | ВТ1-0 | Ø140-1000 | |
| 3 | ВТ1-00 | Ø140-1000 | |
| 4 | ВТ1-6 | Ø140-1000 | |
Проволока титановая | |||
| 1 | ОТ4 | Ø1,0 | |
| 2 | ВТ1-00 | Ø1,5 | |
| 3 | ВТ1-00 | Ø1,6 | |
| 4 | ВТ1-00 | Ø2,0 | |
| 5 | ВТ1-00 св | Ø3,0 | |
| 6 | ВТ1-00 св | Ø4,0 | |
| 7 | ВТ1-00 св | Ø2,0 | |
| 8 | ВТ1-00 св | Ø1,6 | |
| 9 | ВТ1-00 св | Ø1,6 | |
| 10 | ВТ1-00 св | Ø1,8 | |
| 11 | ВТ1-00 св | Ø2,0 | |
| ВТ1-02 св | Ø2,5 | ||
Пруток титановый | |||
| 1 | Grade 23 | Ø12x3000 | |
| 2 | Grade 23 | Ø20x3000 | |
| 3 | Grade 23 | Ø28x3000 | |
| 4 | Grade 4 | Ø23x2000-3000 | |
| 5 | Grade 5 | Ø2,0x2000-3000, h9 | |
| 6 | Grade 5 | Ø2,1x2000-3000, h9 | |
| 7 | Grade 5 | Ø2,5x2000-3000, h9 | |
| 8 | Grade 5 | Ø2,6x2000-3000 | |
| 9 | Grade 5 | Ø3,0x2000-3000, h9 | |
| 10 | Grade 5 | Ø4x2000-3000, h9 | |
| 11 | Grade 5 | Ø4,5x2000-3000, h9 | |
| 12 | Grade 5 | Ø5x2000-3000, h9 | |
| 13 | Grade 5 | Ø6,5x2000-3000, h9 | |
| 14 | Grade 5 | Ø7x2000-3000, h9 | |
| 15 | Grade 5 | Ø7x2000-3000, h8 | |
| 16 | Grade 5 | Ø8x2000-3000, h9 | |
| 17 | Grade 5 | Ø8x2000-3000, h8 | |
| 18 | Grade 5 | Ø8,5x2000-3000, h9 | |
| 19 | Grade 5 | Ø9x2000-3000, h9 | |
| 20 | Grade 5 | Ø10x2000-3000, h9 | |
| 21 | Grade 5 | Ø11x2000-3000, h9 | |
| 22 | Grade 5 | Ø11x2000-3000, h8 | |
| 23 | Grade 5 | Ø12x2000-3000, h9 | |
| 24 | Grade 5 | Ø12,5x2000-3000, h9 | |
| 25 | Grade 5 | Ø13x2000-3000, h9 | |
| 26 | Grade 5 | Ø14x2000-3000, h9 | |
| 27 | Grade 5 | Ø16x2000-3000 | |
| 28 | Grade 5 | Ø16x2000-3000, h9 | |
| 29 | Grade 5 | Ø18x2000-3000 | |
| 30 | Grade 5 | Ø20x2000-3000, h9 | |
| 31 | Grade 5 | Ø28x2000-3000, h9 | |
| 32 | Grade 9A | Ø20x2000-3000 | |
| 33 | Grade 9A | Ø30x2800-3100 | |
| 34 | Grade 9A | Ø35x2000-3000 | |
| 35 | Grade 9A | Ø40x2000-3000 | |
| 36 | Grade 9A | Ø45x2000-3000 | |
| 37 | ВТ1-0 | Ø4x2000-3000, h9 | |
| 38 | ВТ1-0 | Ø5x2000-3000, h9 | |
| 39 | ВТ1-0 | Ø6x2000-3000, h9 | |
| 40 | ВТ1-0 | Ø8x2000-3000, h9 | |
| 41 | ВТ1-0 | Ø10x2000-3000, h9 | |
| 42 | ВТ1-0 | Ø12x2000-3000, h9 | |
| 43 | ВТ1-0 | Ø14x2000-3000, h9 | |
| 44 | ВТ1-0 | Ø16x2000-3000 | |
| 45 | ВТ1-0 | Ø20x2000-3000 | |
| 46 | ВТ1-0 | Ø25x2000-3000 | |
| 47 | ВТ1-0 | Ø30x2000-3000 | |
| 48 | ВТ1-0 | Ø35x2000-3000 | |
| 49 | ВТ1-0 | Ø40x2000-3000 | |
| 50 | ВТ1-0 | Ø45x2000-3000 | |
| 51 | ВТ1-0 | Ø50x2000-3000 | |
| 52 | ВТ1-0 | Ø55x2000-3000 | |
| 53 | ВТ1-0 | Ø60x2000-3000 | |
| 54 | ВТ1-0 | Ø65x2000-3000 | |
| 55 | ВТ1-0 | Ø70x2000-3000 | |
| 56 | ВТ1-0 | Ø75x2000-3000 | |
| 57 | ВТ1-0 | Ø80x2000-3000 | |
| 58 | ВТ1-00 | Ø4-250x2000-3000 | |
| 59 | ВТ16 | Ø4x2000-3000, h9 | |
| 60 | ВТ16 | Ø4,5x2000-3000, h9 | |
| 61 | ВТ16 | Ø5,0x2000-3000, h9 | |
| 62 | ВТ16 | Ø5,5x2000-3000, h9 | |
| 63 | ВТ16 | Ø6x2000-3000, h9 | |
| 64 | ВТ16 | Ø6,5x2000-3000, h9 | |
| 65 | ВТ16 | Ø7x2000-3000м, h9 | |
| 66 | ВТ16 | Ø8x2000-3000м, h9 | |
| 67 | ВТ16 | Ø8,5x2000-3000м, h9 | |
| 68 | ВТ16 | Ø10x2000-3000м, h9 | |
| 69 | ВТ20 | Ø4-250x2000-3000 | |
| 70 | ВТ6 | Ø2x2000-3000, h9 | |
| 71 | ВТ6 | Ø2,1x2000-3000, h9 | |
| 72 | ВТ6 | Ø2,5x2000-3000, h9 | |
| 73 | ВТ6 | Ø2,6x2000-3000 | |
| 74 | ВТ6 | Ø3,0x2000-3000, h9 | |
| 75 | ВТ6 | Ø4x2000-3000, h9 | |
| 76 | ВТ6 | Ø4,5x2000-3000, h9 | |
| 77 | ВТ6 | Ø5x2000-3000, h9 | |
| 78 | ВТ6 | Ø6x2000-3000, h9 | |
| 79 | ВТ6 | Ø6,5x2000-3000, h9 | |
| 80 | ВТ6 | Ø7x2000-3000, h9 | |
| 81 | ВТ6 | Ø7x2000-3000, h8 | |
| 82 | ВТ6 | Ø8x2000-3000, h9 | |
| 83 | ВТ6 | Ø8x2000-3000, h8 | |
| 84 | ВТ6 | Ø8,5x2000-3000, h9 | |
| 85 | ВТ6 | Ø9x2000-3000, h9 | |
| 86 | ВТ6 | Ø10x2000-3000, h9 | |
| 87 | ВТ6 | Ø11x2000-3000, h9 | |
| 88 | ВТ6 | Ø11x2000-3000, h8 | |
| 89 | ВТ6 | Ø12x2000-3000, h9 | |
| 90 | ВТ6 | Ø12,5x2000-3000, h9 | |
| 91 | ВТ6 | Ø13x2000-3000, h9 | |
| 92 | ВТ6 | Ø14x2000-3000, h9 | |
| 93 | ВТ6 | Ø16x2000-3000 | |
| 94 | ВТ6 | Ø16x2000-3000, h9 | |
| 95 | ВТ6 | Ø18x2000-3000 | |
| 96 | ВТ6 | Ø18x2000-3000, h9 | |
| 97 | ВТ6 | Ø20x2000-3000, h9 | |
| 98 | ВТ6 | Ø28x2000-3000, h9 | |
| 99 | ВТ6 | Ø40x2000-3000 | |
| 100 | ВТ6 | Ø50x1500-3000 | |
| 101 | ВТ6 | Ø60x2000-3000 | |
| 102 | ВТ6 | Ø65x1500-3000 | |
| 103 | ВТ6 | Ø70x2000-3000 | |
| 104 | ВТ9 | Ø4-250x2000-3000 | |
| 105 | ОТ4 | Ø4-250x2000-3000 | |
| 106 | ПТ-3В | Ø4-250x2000-3000 | |
Тройник титановый | |||
| 1 | ВТ1-0 | DN 15-1000 | |
Купить Титан в Казахстане
Титан — прочный и легкий металл, востребованный в различных отраслях благодаря своей высокой коррозионной стойкости. В нашем магазине в Казахстане вы можете выгодно купить титан и изделия из него, которые соответствуют высоким стандартам качества. В наличии:
- Лист титановый — используется в строительстве, машиностроении и авиакосмической сфере. Отличается прочностью и долговечностью.
- Лента титановая — востребована в электронике и медицинском оборудовании, идеальна для создания легких и устойчивых к агрессивным средам деталей.
- Отвод титановый — прочный и устойчивый к коррозии, подходит для трубопроводов в химической и нефтегазовой промышленности.
- Проволока титановая — незаменима в электротехнике и медицине, обладает высокой прочностью и долговечностью.
- Пруток титановый — применяется для производства деталей и конструкций, работающих в сложных условиях, например, в авиации и судостроении.
Выбирая наш магазин в Казахстане, вы получаете качественный продукт и профессиональную помощь в подборе нужного типа титана для ваших проектов.